Le semine nell'orto di settembre
Pianta | Profondità del seme | Tempo di germinazione | Distanza tra le piante | Distanza sulla fila |
Agretto | 2 | 15-20 | 15 | 20 |
Bietola da coste | 0,5-1 | 7-14 | 15-20 | 30-40 |
Cavolo nero | 0,5-1 | 5-10 | 30-40 | 45-60 |
Cavolo portoghese |
| |||
Cerfoglio | 1 | 4-7 | 15 | 15 |
Cicerchia | 3-4 | 40 | 50 | |
Cicoria | 1-1,5 | 8-10 | 30 | 25 |
Cicoria catalogna | 1-1,5 | 8-10 | 30 | 25 |
Cima di rapa | 0,5 | 6-8 | 30 | 30 |
Cipolla | 2-3 | 10-14 | 10-15 | 10-20 |
Crescione | 1 |
| ||
Fava | 3-5 | 10-12 | 20 | 70 |
Finocchio | 1-2 | 14-18 | 20-25 | 40-50 |
Fragola | 15-35 | 120 | ||
Indivia riccia | 0,5-1 | 8-12 | 15 | 20 |
Indivia scarola | 0,5-1 | 8-12 | 15 | 20 |
Lattuga | 0,5-1 | 6-10 | 10-15 | 20 |
Lattuga cappuccio | 0,5-1 | 6-10 | 10-15 | 20 |
Lattuga da taglio | 0,5-1 | 6-10 | 10-15 | 20 |
Lattuga romana | 0,5-1 | 6-10 | 10-15 | 20 |
Lenticchia | 1-2 | 7-10 | 15-25 | 30 |
Maggiorana | 1 | 30 | 30 | |
Misticanza di lattughe | 0,5-1 | 6-10 |
| |
Misticanza di radicchi | 0,5-1 | 6-10 |
| |
Pisello | 0,5-1 | 9-12 | 30-40 | 30-40 |
Prezzemolo | 0,5-1 | 20-30 | 25 | |
Rabarbaro | 2 | 50 | 50 | |
Ramolaccio | 0,5-1 | 4-8 | 10 | 15-30 |
Rapa | 0,5-1 | 5-10 | 10 | 30 |
Ravanello | 1 | 6-8 | 5-10 | 20 |
Rucola | 0,5-1 | 6-10 | 6 | 25 |
Spinacio | 1-2 | 12-15 | 10-15 | 25-40 |
Valeriana | 0,5 | 20-30 | 5 | 10-15 |
Valerianella | 0,5-1 | 20-30 | 5-6 | 25 |
Hai trovato utili queste informazioni?
Clicca sulle stelle per esprimere un voto
Media 0 / 5. Numero di voti: 0
Nessun voto finora! Sii il primo a votare questo post.