Tempi di germinazione
Uno dei fattori più importanti ai fini della germinazione di un seme è la temperatura. Ve ne sono di capaci di germinare anche al freddo e possono per questo essere messi in terra in inverno; ed altri che richiedono invece temperature più primaverili.
Conoscere i tempi di germinazione ci permette di programmare più correttamente le semine nell’orto, anticipando o procrastinando le colture in modo da sfruttare al meglio lo spazio a disposizione in base al clima della nostra regione.
Nella tabella sono indicate, per le principali piante ortive, i giorni da prevedere per la germinazione secondo la temperatura.
| Temperatura | 0° | 5° | 8° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° |
| Anguria | 12 | 5 | 4 | 3 | |||||
| Asparago | 52 | 24 | 14 | 10 | 11 | 19 | 28 | ||
| Carota | 50 | 17 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||
| Cavolfiore | 119 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Cavolo | 51 | 17 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||
| Cetriolo | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Cipolla | 136 | 50 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| Fagiolino | 16 | 11 | 8 | 6 | 6 | ||||
| Lattuga | 49 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| Melanzana | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Melone | 8 | 4 | 3 | ||||||
| Ocra | 27 | 17 | 12 | 7 | 6 | 7 | |||
| Peperone | 25 | 13 | 8 | 8 | 9 | ||||
| Pisello | 46 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | |||
| Pomodoro | 43 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
| Prezzemolo | 29 | 17 | 14 | 13 | 12 | ||||
| Rapa | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ravanello | 29 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Sedano | 41 | 16 | 12 | 7 | |||||
| Spinacio | 63 | 23 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| Zucca | 6 | 4 | 3 | ||||||
| Zucchino | 6 | 4 | 3 |
Hai trovato utili queste informazioni?
Clicca sulle stelle per esprimere un voto
Media 0 / 5. Numero di voti: 0
Nessun voto finora! Sii il primo a votare questo post.